| 赛事名称 | 类别 | 开始日期 | 结束日期 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚网球公开赛 | 大满贯 | 1月16日 | 1月29日 | 墨尔本 |
| ATP 250 阿德莱德 | ATP 250 | 1月2日 | 1月8日 | 阿德莱德 |
| WTA 250 奥克兰 | WTA 250 | 1月2日 | 1月8日 | 奥克兰 |
| 印第安维尔斯大师赛 | ATP/WTA 1000 | 3月8日 | 3月19日 | 印第安维尔斯 |
| 迈阿密公开赛 | ATP/WTA 1000 | 3月22日 | 4月2日 | 迈阿密 |
| ATP 250 休斯顿 | ATP 250 | 4月3日 | 4月9日 | 休斯顿 |
| 法国网球公开赛 | 大满贯 | 5月28日 | 6月11日 | 巴黎 |
| ATP 500 哈雷 | ATP 500 | 6月19日 | 6月25日 | 哈雷 |
| WTA 500 柏林 | WTA 500 | 6月19日 | 6月25日 | 柏林 |
| 温布尔登网球锦标赛 | 大满贯 | 7月3日 | 7月16日 | 伦敦 |
| ATP 250 纽波特 | ATP 250 | 7月17日 | 7月23日 | 纽波特 |
| 罗杰斯杯 (多伦多) | ATP/WTA 1000 | 8月7日 | 8月13日 | 多伦多 |
| 辛辛那提大师赛 | ATP/WTA 1000 | 8月13日 | 8月20日 | 辛辛那提 |
| 美国网球公开赛 | 大满贯 | 8月28日 | 9月10日 | 纽约 |
| ATP 250 成都 | ATP 250 | 9月20日 | 9月26日 | 成都 |
| WTA 500 圣迭戈 | WTA 500 | 9月11日 | 9月17日 | 圣迭戈 |
| 上海大师赛 | ATP 1000 | 10月4日 | 10月15日 | 上海 |
| ATP 500 维也纳 | ATP 500 | 10月23日 | 10月29日 | 维也纳 |
| WTA 年终总决赛 | WTA 年终 | 10月29日 | 11月5日 | 坎昆 |
| ATP 年终总决赛 | ATP 年终 | 11月12日 | 11月19日 | 都灵 |
| 戴维斯杯 决赛 | 团体 | 11月21日 | 11月26日 | 马拉加 |
澳网 (硬地) · 法网 (红土) · 温网 (草地) · 美网 (硬地)。2023年大满贯冠军:德约科维奇 (澳网/法网/美网),阿尔卡拉斯 (温网)。
印第安维尔斯、迈阿密、蒙特卡洛、马德里、罗马、罗杰斯杯、辛辛那提、上海、巴黎。共9站1000级别赛事。
WTA 1000 强制赛:印第安维尔斯、迈阿密、马德里、罗马、北京。年终总决赛汇聚世界前八。
📢 2023网球赛季亮点:
* 以上日期均为当地时间,具体抽签及场次以官方为准。